COMBUSTIBLES |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 48842 | 29-11-2011 | Industria | Otros |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Palmas (Las) | Otros | Menos de 5 (o sin relevancia) | sin relevancia |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| confidencial | confidencial | confidencial | sin relevancia |
Se vende:
Suministro de diferentes derivados del petróleo
Precios competitivos por debajo de mercado cif y fob.
Desde 12.500mt/mes
se requiere escrito de comprador previo al contacto con vendedor final.

