ESTANCO |
|||
|---|---|---|---|
| nº del perfil | insertado | Sector | clase de empresa |
| 20414 | 16-07-2007 | Minoristas alimentación | Estanco |
| Población | forma de transacción | Número de empleados | superficie en m2 |
| Madrid | Activos / Pasivos | Menos de 5 (o sin relevancia) | 50 - 100 |
| volumen de ventas del ultimo ejercicio | resultado antes de imp. | precio de compra-venta | forma jurídica |
| € 1,000,000 - € 2,500,000 | € 100,000 - € 200,000 | € 500,000 - € 1,000,000 | sin relevancia |
Se traspasa:
Estanco.
Local de 48m2 mas un pequeño patio.
Se traspasa licencia de estanco y local de renta antigua en Madrid capital.
Calle principal y centrico con mucho trafico
Alquiler muy bajo.
Precio € 750,000

